第3回智頭町民泊フォトロゲイニング(鳥取県)3h
2023/11/05(日曜)
基本情報
大会名 | 第3回智頭町民泊フォトロゲイニング |
---|---|
開催日 | 2023/11/05(日曜) |
公式サイト | https://www.actrep-sports.com/chizu/photorogaining/ |
競技情報
制限時間 | 3時間 |
---|---|
カテゴリー | 一般の部 |
表彰 | 順位により表彰あり |
写真チェックについて | ルートの提出時に、全チームチェックする |
特別ルール | 総得点の5%以内で、チェックポイントの撮影以外のボーナスポイントを設定する |
競技情報(補足) | チェックポイントに設定される「民泊家庭」を1ヵ所以上回ること(ボーナスポイントの設定は無し) |
地図情報
基になる地図 | 国土地理院 電子地形図25000を加筆修正 |
---|---|
縮尺、等高線間隔 | 縮尺1:25000、等高線間隔10m、A3版1枚(国土地理院数値地図(国土基本情報)を加筆修正) |
用紙サイズ、枚数 | A3 1枚 |
実際の範囲(予定) | 約7km×約10km |
チェックポイント数 | 約40か所 |
タイムテーブル
タイムテーブル | 09:00 受付開始 09:30 開会式 10:30 スタート 13:30 フィニッシュ、写真確認 14:00 表彰式 |
---|
開催地
大会会場 | 智頭中学校 |
---|---|
会場の住所 | 〒689-1402 鳥取県八頭郡智頭町智頭688 |
参加情報
チーム人数 | 2~5人 |
---|---|
参加資格 | ルール、マナーを守れる方。 |
定員 | 30組90名 |
参加者の持参品 | [必携]デジタルカメラ*/チームに1台、携帯電話(緊急連絡用)、筆記用具 *デジタルカメラは写真が撮影できるスマートフォンなどでも可 [感染症予防]マスク(会場では着用ください)、手拭き用マイタオルなど [任意]コンパス、(必要に応じて)飲み物・食べ物、(天候に応じて)防寒着・雨具、(もしもの怪我に備えて)保険証、カメラの予備バッテリー [服装]野外での行動に適した服・靴 |
参加費 | 民泊あり(前泊)1名8,000円 民泊なし1名2,000円 |
申込期間 | ~2023年10月1日(日)※申し込み多数の場合は先着順となります。 |
申込先 | https://www.actrep-sports.com/chizu/photorogaining/ |
問合先 | 〒545-0014大阪府大阪市阿倍野区西田辺町2-6-21-325 TEL:06-6699-5000 FAX:06-6699-5800 E-mail:sports@actrep.com |
主催者
主催 | アクトレップ ロゲイニングプロジェクト |
---|---|
監修 | 辻祥光 |
後援など | ■後援 智頭町 一般社団法人智頭町観光協会 |
大会PRなど | 自然と歴史を感じる智頭宿の町並みや紅葉を楽しみながら散策してみませんか~? 智頭町の民泊では、ゆったりほっこりした田舎暮らしを堪能いただけます。 |
承認番号:B-0028-2023-0002
大会の最新記事
- 2025/10/12(日曜)第11回 フォトロゲイニング®上市まちのわ2025(富山県)3h/5h
- 2025/04/20(日曜)第7回フォトロゲイニング瀬戸(愛知県)4h
- 2025/03/16(日曜)三木市制施行70周年記念 三木フォトロゲイニング(兵庫県)3h
- 2025/02/09(日曜)第1回フォトロゲイニング in わこう(埼玉県)2h/4h
- 2025/02/09(日曜)第9回フォトロゲイニングin新城 & 第5回新城市民大会 (愛知県)5h
- 2025/01/04(土曜)東京下町フォトロゲ4(東京都)3h/5h
- 2024/12/14(土曜)北摂フォトロゲイニング2024(大阪府)3h/5h
- 2024/11/30(土曜)土佐市フォトロゲイニング2024(高知県)3h
- 2024/11/30(土曜)ー金森長近生誕500年記念ー飛騨高山フォトロゲイニング(岐阜県)3h
- 2024/11/17(日曜)やまがた街なかミニフォトロゲ(山形県)2.5h