第8回フォトロゲイニング寄居(埼玉県)3h/5h
2022/12/10(土)
基本情報
| 大会名 | 第8回フォトロゲイニング寄居 |
|---|---|
| 開催日 | 2022/12/10(土) |
| 公式サイト | http://runningsupport.sports.coocan.jp/20221210youkou.html |
競技情報
| 制限時間 | 3時間・5時間 |
|---|---|
| カテゴリー | 1)5時間一般クラス 2)5時間ファミリークラス 3)5時間ソロ 4)3時間一般クラス 5)3時間ファミリークラス 6)3時間ソロ |
| 表彰 | ソロを除きあり |
| 写真チェックについて | ルートの提出・集計後、上位チームのみチェックする |
| 特別ルール | 歩く、走る以外の指定の移動手段を認める |
| 競技情報(補足) | 電車利用を許可する |
地図情報
| 基になる地図 | 国土地理院 電子地形図25000を加筆修正 |
|---|---|
| 縮尺、等高線間隔 | 縮尺22000分の1 等高線間隔10メートル |
| 用紙サイズ、枚数 | 地図、CP一覧両方ともA3サイズ |
| 実際の範囲(予定) | 東西約7キロ、南北約4キロ |
| チェックポイント数 | 約40か所 |
タイムテーブル
| タイムテーブル | 8時00分~ 駐車場オープン 8時45分~ 受付開始 9時30分~ 開会式、ルール説明 10時00分 全クラス一斉スタート 13時00分 3時間クラスフィニッシュ制限時刻 13時30分頃~ 3時間クラス表彰式 15時00分 5時間クラスフィニッシュ制限時刻 15時30分頃~ 5時間クラス表彰式 16時30分 会場撤収 |
|---|
開催地
| 大会会場 | 寄居町中央公民館 |
|---|---|
| 会場の住所 | JR八高線、東武東上線、秩父鉄道 寄居駅徒歩約3分 |
参加情報
| チーム人数 | 2~5人、ソロ |
|---|---|
| 参加資格 | 競技規則を遵守頂ける方 |
| 定員 | 全クラス合計200名 |
| 参加者の持参品 | [必携]デジタルカメラ/グループに1台(スマホカメラでも可、但し連絡用とは別にご用意ください)。 スマートフォン(点数入力で使用します) [任意]方位磁石(レンタルも用意しますが数に限りがあります)、 |
| 参加費 | 中学生以上1人3500円、寄居町町民は1人500円、小学生以下は無料 |
| 申込期間 | 2022年10月1日(予定)~11月20日 |
| 申込先 | スポーツエントリー |
| 問合先 | running support小野賢二 runningsupport@mbr.nifty.com 寄居町教育委員会生涯学習課 |
主催者
| 主催 | 寄居町、running support |
|---|---|
| 監修 | 小野賢二 |
| 後援など | 寄居町教育委員会、running support共催 |
| 大会PRなど | 埼玉県の北西部、都心から70km圏に位置し、荒川の清流が秩父の山間から関東平野に流れ出す扇状地の要に発達した、山美しく水清らかな町です。山地、丘陵、台地、低地と多様な地形に恵まれており、 荒川が町域の中央を屈曲しながら、見事な風致を呈して東流しています。 (寄居町ホームページより) チェックポイントはそれら多様な地形を楽しんで頂けるよう配置致します。 皆さまのご参加お待ちしています。 |
参加者が遵守すべき事項
| 新型コロナウイルスを想定した感染拡大防止対策について | (別ページで開きます) |
|---|
承認番号:B-0006-2022-0002
大会の最新記事
- 2026/02/08(日曜)第2回フォトロゲイニング in わこう(埼玉県)2.5h/4h
- 2025/12/07(日曜)第2回 いちのみやフォトロゲイニング(愛知県)4h
- 2025/12/07(日曜)北摂フォトロゲイニング2025(大阪府)3h/5h
- 2025/11/30(日曜)恵那フォトロゲイニング2025in日本大正村(岐阜県)3h
- 2025/11/24(月曜)ウォーキングフォトロゲ@川越(埼玉県)4h
- 2025/11/22(土曜)飛騨高山フォトロゲイニング 時代(とき)をめぐる木と樹の物語(岐阜県)3h
- 2025/11/16(日曜)やまがた里山フォトロゲ(山形県)3h
- 2025/11/09(日曜)北三陸のだフォトロゲイニング2025 ~ニッチな歴史探訪編~(岩手県)3h
- 2025/11/01(土曜)第5回フォトロゲ関内地区〜建築ダンジョン2025〜(神奈川県)3h/5h
- 2025/10/26(日曜)第12回 草津温泉フォトロゲイニング(群馬県)3h/5h




