フォトロゲイニング瀬戸2021(愛知県)3h
2021/11/07(日)
基本情報
大会名 | フォトロゲイニング瀬戸2021 |
---|---|
開催日 | 2021/11/07(日) |
公式サイト | https://www.setoroge.com |
競技情報
制限時間 | 3時間 |
---|---|
カテゴリー | ①男子、ファミリー ②女子、男女混合 |
表彰 | 各クラス 1~3位 |
写真チェックについて | ルートの提出時に、全チームチェックする |
特別ルール | 歩く、走る以外の指定の移動手段を認める |
競技情報(補足) | 鉄道利用可 (名鉄瀬戸線、愛知環状鉄道) |
地図情報
基になる地図 | 国土地理院 電子地形図25000を加筆修正 |
---|---|
縮尺、等高線間隔 | 1/25000(等高線間隔10m) 1/5000 (等高線間隔10m) |
用紙サイズ、枚数 | A3版1枚 表に1/25000 裏半分に1/5000 残り半分は説明文 |
実際の範囲(予定) | 7.5Km×10.5Km |
チェックポイント数 | 約60か所 |
タイムテーブル
タイムテーブル | <3時間の部①男子・ファミリー> 9:30~10:00 受付開始 ※受付で地図を配布します。 10:05~10:15 ルール説明・記録写真 10:15~10:30 地図開封・作戦タイム 10:30 スタート 13:30 3時間フィニッシュ ※結果発表は、公式ホームページにて行います。 <3時間の部②女子・男女混合> |
---|
開催地
大会会場 | 主会場:瀬戸蔵 |
---|---|
会場の住所 | 瀬戸蔵 愛知県瀬戸市蔵所町1-1 青の広場(スタート・ゴール地点) 愛知県瀬戸市栄町2番1 |
参加情報
チーム人数 | 2~5人 |
---|---|
参加資格 | 愛知県内在住 健康で大会規約に同意いただける方 交通ルール・一般マナーを守れる方 体調等の確認及び報告に対応出来る方 |
定員 | ①男子・ファミリー 90名 ②女子・男女混合 90名 合計 180名 |
参加者の持参品 | ◇参加者が持参する物 ◆マスク(常時着用)、手拭き用タオル等 ◆天候に応じた防寒着、雨具、補給食、飲み物 ◆保険証 「チームで用意する物」競技に使用するスマートフォン又はデジタルカメラ1台、筆記用具、電卓、コンパス、カメラの予備バッテリー 「服装」野外での行動に適した服・靴 ◇受付でお渡しする物 ゼッケン(1人に1枚)本大会の地図・チェックポイント一覧 |
参加費 | 大人 2500円 中学生以下 1500円 未就学児 無料 |
申込期間 | 9月7日~10月24日 |
申込先 | フォトロゲイニング瀬戸 公式ホームページ |
問合先 | 瀬戸商工会議所 青年部担当 伊左地 seto.sg123@gmail.com |
主催者
主催 | 瀬戸商工会議所青年部 |
---|---|
監修 | 大橋延真 |
後援など | 後援 瀬戸市、瀬戸商工会議所 |
大会PRなど | ◆第4回フォトロゲイニング瀬戸2021 ~瀬戸の魅力を再発見!せとまち探検隊~ サブタイトルにもある様に、瀬戸市在住の方にも瀬戸市の魅力を発見出来る様な大会を目指しました。 |
参加者が遵守すべき事項
新型コロナウイルスを想定した感染拡大防止対策について | (別ページで開きます) |
---|
承認番号:B-0061-2021-0001
大会の最新記事
- 2025/10/12(日曜)第11回 フォトロゲイニング®上市まちのわ2025(富山県)3h/5h
- 2025/04/20(日曜)第7回フォトロゲイニング瀬戸(愛知県)4h
- 2025/03/16(日曜)三木市市制施行70周年記念 三木フォトロゲイニング(兵庫県)3h
- 2025/02/09(日曜)第1回フォトロゲイニング in わこう(埼玉県)2h/4h
- 2025/02/09(日曜)第9回フォトロゲイニングin新城 & 第5回新城市民大会 (愛知県)5h
- 2025/01/04(土曜)東京下町フォトロゲ4(東京都)3h/5h
- 2024/12/14(土曜)北摂フォトロゲイニング2024(大阪府)3h/5h
- 2024/11/30(土曜)土佐市フォトロゲイニング2024(高知県)3h
- 2024/11/30(土曜)ー金森長近生誕500年記念ー飛騨高山フォトロゲイニング(岐阜県)3h
- 2024/11/17(日曜)やまがた街なかミニフォトロゲ(山形県)2.5h