挑戦・体験・発見 フォトロゲイニングin新城(愛知)5時間程度
2019/10/07~
基本情報
大会名 | 挑戦・体験・発見 フォトロゲイニングin新城 |
---|---|
開催日 | 2019/10/07~ |
競技情報
競技時間 | 5時間程度(参加者各自で時間設定できます) |
---|---|
クラスカテゴリー | なし |
地図情報 | A3版1枚、縮尺1:25000、等高線間隔10m (国土地理院 数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(地図情報)を加筆修正) |
チェックポイント数 | 39箇所 |
特記事項 |
タイムテーブル
タイムテーブル | 常設型コースのため参加者各自で時間設定していただき、コースを廻っていただきます。 |
---|
開催地
大会会場 | 離発着地点:新城市役所 |
---|---|
会場の住所 | 愛知県新城市東入船115番地 |
参加情報
チーム人数 | 基本は2~5人で1チーム |
---|---|
定員 | なし |
参加者の持参品 | デジタルカメラ(チームに1台)、携帯電話(緊急連絡用) ※デジタルカメラは写真が撮影できるスマートフォン等でも構いません。動きやすい格好で行ってください。 |
申込期間 | 常設コースのため事前申込なし。マップ配布箇所にてマップを受け取り、体験してください。 |
申込方法 | 常設コースのため事前申込なし。マップ配布箇所にてマップを受け取り、体験してください。 |
申込先 |
マップ配布箇所:新城市役所2階観光課(平日のみ) |
主催者について
主催者 | 新城市 |
---|---|
担当者名 | 観光課 |
問合先 | 0536-23-7613 |
チェックポイント設定責任者 | 貝崎禎重 |
監修 | 有城辰徳/地図作成:中村雅美(日本フォトロゲイニング協会) |
その他 | 本コースは常設型コースのため大会開催時だけでなく、いつでもフォトロゲイニングを行っていただくことができます。休日の大会にはなかなか参加できない方やふいにフォトロゲイニングをやりたくなった方など皆様のお好きなタイミングで行えますので、ぜひ挑戦してみてください。 制限時間5時間を想定してコース作成していますが、参加者の皆様で都合の良い時間設定していただくことも可能です。 マップ配布箇所にてマップを受け取り、行ってください。(マップの郵送やダウンロードはできません) 【マップ配布箇所】 新城市役所2階観光課 : 愛知県新城市東入船115番地(平日のみ)※参加費は無料です。 ※フィニッシュ後の採点は各自で行ってください。常設体験コースのため表彰等はありません。 |
承認番号:B-0043-2019-0003
大会の最新記事
- 2026/02/08(日曜)第2回フォトロゲイニング in わこう(埼玉県)2.5h/4h
- 2025/11/16(日曜)やまがた里山フォトロゲ(山形県)3h
- 2025/11/09(日曜)北三陸のだフォトロゲイニング2025 ~ニッチな歴史探訪編~(岩手県)3h
- 2025/11/01(土曜)第5回フォトロゲ関内地区〜建築ダンジョン2025〜(神奈川県)3h/5h
- 2025/10/26(日曜)第12回 草津温泉フォトロゲイニング(群馬県)3h/5h
- 2025/10/19(日曜)三陸ジオパークフォトロゲイニング in 陸前高田(岩手県)4h
- 2025/10/19(日曜)第2回 湯河原フォトロゲイニング2日目(街ロゲ)(神奈川県)3h/5h
- 2025/10/18(土曜)第2回 湯河原フォトロゲイニング1日目(山ロゲ)(神奈川県)6h
- 2025/10/13(月曜)東京下町フォトロゲ5(東京都)3h/5h
- 2025/10/12(日曜)第11回 フォトロゲイニング®上市まちのわ2025(富山県)3h/5h