ニュース

「フォトロゲシリーズ 2019-20」途中経過を発表

2019.07.24 シリーズ

フォトロゲシリーズ 2019-20

フォトロゲシリーズ 2019-20 (PHOTOROGAINING Series 2019-20) 、3大会が終了しました。途中経過を発表します。まだまだ逆転のチャンスあり。10/6上市(富山)10/20草津温泉(群馬)へのご参加もお待ちしております!現在、シリーズ戦の加盟大会は5大会ですが、近日中にさらに2大会が追加される予定です。

フォトロゲシリーズ詳細についてはこちらをご覧ください。https://photorogaining.com/player/prs/

参加P…参加ポイント。オープン参加や欠場、途中棄権、失格以外のすべてのチームに1大会につき1000点が与えられます。参加ポイント+大会で獲得した得点を合計したものがシリーズポイントとなります。遅刻減点は「大会で獲得した得点」から減点されますが、マイナスになった場合は0点に繰り上げられます。

*…集計のルールは以下の通りです。『集計は、「チーム名」「代表者」「代表者電話番号」が一致したチームで行う。(チームで最低1名のメンバーは全大会で共通してエントリーすること。代表者はそのチームで実際に出走するメンバーとする。)』エントリーの際はご留意ください。

【PDFで見る】

順位 チーム名 シリーズ
ポイント
5/26 狭山丘陵 6/15 釜石大槌 7/6 普代野田 備考
獲得点 参加P 獲得点 参加P 獲得点 参加P
1 arukoty 5422 93 1000 1118 1000 1211 1000  
2 清凜 4500 0 0 1130 1000 1370 1000  
3 リバーモア 4100 1140 1000 0 0 960 1000  
4 decimo 4065 805 1000 0 0 1260 1000  
5 MGOLC 3746 0 0 805 1000 941 1000  
6 うーミッツ 3430 0 0 648 1000 782 1000  
7 コネクト岩泉プロジェクト実行委員会 3205 0 0 396 1000 809 1000  
8 チーム遠足 3180 2180 1000 0 0 0 0  
9 桜梅桃李 3092 2092 1000 0 0 0 0  
10 美安 3084 0 0 571 1000 513 1000  
11 モンゴルパワーズ 2934 1934 1000 0 0 0 0  
12 チームTakigawa 2806 1806 1000 0 0 0 0  
13 Silver†Next 2771 0 0 0 0 1771 1000  
14 マントラ 2720 0 0 1720 1000 0 0  
15 星陵食堂 2713 0 0 0 0 1713 1000  
16 ひーじゃー 2638 1638 1000 0 0 0 0  
17 かめえど幕府 2582 1582 1000 0 0 0 0  
18 高尾駅7:30 2575 1575 1000 0 0 0 0  
19 ダークサイドオブザムーン 2557 0 0 1557 1000 0 0  
20 淳麻衣大吟醸 2556 0 0 0 0 1556 1000  
21 ZENSHO 2471 0 0 1471 1000 0 0  
22 TEAM840 2461 0 0 1461 1000 0 0  
23 小鳥 2457 0 0 0 0 1457 1000  
24 今夜もおいしく飲みます隊 2431 0 0 1431 1000 0 0  
25 みずた 2426 0 0 1426 1000 0 0  
26 京葉OLクラブ(JP) 2400 0 0 1400 1000 0 0  
27 からあげ兄弟 2376 0 0 1376 1000 0 0  
28 チータンタン生姜マシマシOLC 2334 0 0 1334 1000 0 0  
29 チョコマッキー☆ 2318 1318 1000 0 0 0 0  
30 おねむチーム 2301 0 0 0 0 1301 1000  
31 例のリス 2279 0 0 0 0 1279 1000  
32 レッツゴー2匹 2244 0 0 1244 1000 0 0  
33 黒澤ファンクラブ 2201 0 0 1201 1000 0 0  
34 FunRun 2195 1195 1000 0 0 0 0  
35 ゾウガメFC 2185 1185 1000 0 0 0 0  
36 コメッツ 2172 1172 1000 0 0 0 0  
37 七時雨レディース 2169 0 0 1169 1000 0 0  
38 理工の野郎共 2160 0 0 0 0 1160 1000  
39 まらそん部 2155 1155 1000 0 0 0 0  
40 HM 2151 0 0 0 0 1151 1000  
41 Barmyほえる 2145 1145 1000 0 0 0 0  
42 &ラン 2141 1141 1000 0 0 0 0  
43 七時雨MIX 2120 0 0 0 0 1120 1000  
44 東北ラン友会 2109 0 0 1109 1000 0 0  
45 IRC 2082 1082 1000 0 0 0 0  
46 B&J 2073 1073 1000 0 0 0 0  
47 じゃじゃじゃOC-A 2060 0 0 0 0 1060 1000  
48 エクシオ東北土木チーム 2054 0 0 1054 1000 0 0  
49 Team Curry 2031 0 0 0 0 1031 1000  
50 Shaky Boys 2020 0 0 1020 1000 0 0  
51 むさし村山アスリートクラブ 2015 1015 1000 0 0 0 0  
52 住宅金融支援機構三陸復興支援センター 1994 0 0 994 1000 0 0  
53 NBPS・チームヘディングアップ 1990 990 1000 0 0 0 0  
54 星野組 1985 985 1000 0 0 0 0  
55 MIX KESEN 1981 0 0 981 1000 0 0  
56 インスタ始めました。 1971 0 0 0 0 971 1000  
57 のっぽ 1969 969 1000 0 0 0 0  
58 やたけファミリー 1966 966 1000 0 0 0 0  
59 チームいだてん 1962 0 0 0 0 962 1000  
60 All for one 1954 0 0 954 1000 0 0  
61 座敷おやじ 1951 0 0 0 0 951 1000  
62 竹馬 1948 948 1000 0 0 0 0  
63 ライオンズ 1947 947 1000 0 0 0 0  
64 元祖・やぶこぎ隊 1945 945 1000 0 0 0 0  
65 縄文 1941 0 0 0 0 941 1000  
66 URであーる 1938 0 0 938 1000 0 0  
67 さんりく旅しるべ 1931 0 0 0 0 931 1000  
68 team MOFU 1919 0 0 919 1000 0 0  
69 AORI-PC 1911 0 0 0 0 911 1000  
70 インコム 1894 894 1000 0 0 0 0  
71 おろっしー 1893 0 0 893 1000 0 0  
72 もう一杯 1888 888 1000 0 0 0 0  
73 TEAM229 ねずみーズ 1883 0 0 883 1000 0 0  
74 mikawa-mita 1864 0 0 0 0 864 1000  
74 岸やんJAPAN 1864 864 1000 0 0 0 0  
74 山雅(ガチチーム) 1864 864 1000 0 0 0 0  
77 破魔百合 1861 0 0 0 0 861 1000  
78 シャンシャン 1859 859 1000 0 0 0 0  
78 チーム.A .O  1859 0 0 859 1000 0 0  
78 チーム7六歩 1859 0 0 859 1000 0 0  
81 リスペクト仙台 1834 0 0 834 1000 0 0  
82 バナナカレー 1829 0 0 0 0 829 1000  
83 永田家 1805 805 1000 0 0 0 0  
84 snails 1801 0 0 0 0 801 1000  
85 こもの会 1798 0 0 0 0 798 1000  
86 チームニャー 1796 0 0 796 1000 0 0  
87 えだまめ 1792 792 1000 0 0 0 0  
88 TEAM K. 1776 0 0 0 0 776 1000  
89 三段腹 1770 0 0 770 1000 0 0  
90 やっぱり山が好き 1766 0 0 766 1000 0 0  
91 チームα 1763 763 1000 0 0 0 0  
92 みとほし 1732 732 1000 0 0 0 0  
93 ノムショウズ 1729 729 1000 0 0 0 0  
94 みいさん 1726 726 1000 0 0 0 0  
95 チーム釜レク 1721 0 0 721 1000 0 0  
96 アルプス灯会A 1718 718 1000 0 0 0 0  
96 パンちゃん 1718 0 0 0 0 718 1000  
98 eye2→weaveたきざわ from滝沢市 1714 0 0 0 0 714 1000  
99 よく眠りよく食べる 1713 0 0 713 1000 0 0  
100 熊谷家 1708 0 0 0 0 708 1000  
101 三毛猫 1707 0 0 0 0 707 1000  
102 チームくろんぼ 1704 704 1000 0 0 0 0  
103 愉快な仲間たち 1693 0 0 693 1000 0 0  
104 セキセイインコ友の会 1680 680 1000 0 0 0 0  
105 チームけんけん 1676 676 1000 0 0 0 0  
106 エクシオ釜石 1675 0 0 675 1000 0 0  
107 にゃん太郎ズ 1674 674 1000 0 0 0 0  
108 キュート★エクシオ 1673 0 0 673 1000 0 0  
109 さかふく 1670 670 1000 0 0 0 0  
109 TEAM SAITO 1670 0 0 0 0 670 1000  
111 ひのたま 1667 667 1000 0 0 0 0  
112 チームいのまた 1650 0 0 650 1000 0 0  
113 CINQ 1638 638 1000 0 0 0 0  
113 ロックハンドバトルチーム 1638 0 0 0 0 638 1000  
115 のんびりウォーキング 1634 0 0 634 1000 0 0  
116 ぱんだ 1633 0 0 0 0 633 1000  
117 チーム ichigo 1612 0 0 612 1000 0 0  
118 しばっち 1611 0 0 611 1000 0 0  
119 楽多 1609 0 0 0 0 609 1000  
120 Mt.aka2ka_09 1608 0 0 608 1000 0 0  
120 福猫珈琲 1608 608 1000 0 0 0 0  
122 フォレスト 1605 0 0 0 0 605 1000  
123 Team紅 1602 602 1000 0 0 0 0  
124 チームアーキテクト 1601 601 1000 0 0 0 0  
125 即席お散歩チーム 1598 0 0 598 1000 0 0  
126 ネオ・ティラミス 1595 595 1000 0 0 0 0  
127 チームエレブー 1591 0 0 0 0 591 1000  
128 チーム クローバー 1586 0 0 586 1000 0 0  
129 パンダフル 1585 585 1000 0 0 0 0  
130 ゴーヤ 1580 580 1000 0 0 0 0  
130 えるぼん 1580 580 1000 0 0 0 0  
132 アルプス灯会B 1575 575 1000 0 0 0 0  
133 協和エクシオ東北総務 1568 0 0 568 1000 0 0  
134 RIO GRANDE 1567 567 1000 0 0 0 0  
135 御散歩日和 1566 566 1000 0 0 0 0  
135 K&Y 1566 566 1000 0 0 0 0  
137 おとしごろ 1565 565 1000 0 0 0 0  
138 チーム迷子 1560 0 0 0 0 560 1000  
139 チームYUMAKI 1550 550 1000 0 0 0 0  
139 NBPS・チームノースアップ 1550 550 1000 0 0 0 0  
139 ランラン 1550 550 1000 0 0 0 0  
142 つかひめ 1549 549 1000 0 0 0 0  
143 丸亀様 1540 0 0 540 1000 0 0  
144 山雅(ゆるゆるAチーム) 1536 536 1000 0 0 0 0  
145 緑かがやく 1528 528 1000 0 0 0 0  
146 移住者2 1527 0 0 0 0 527 1000  
147 エクシオアクセス 1504 0 0 504 1000 0 0  
147 さニャーズ 1504 0 0 0 0 504 1000  
149 もちもちスクイーズ 1471 471 1000 0 0 0 0  
150 きょへあゆ 1462 462 1000 0 0 0 0  
151 スマイル100% 1456 456 1000 0 0 0 0  
152 ラスカル 1451 451 1000 0 0 0 0  
153 山雅(ゆるゆるBチーム) 1447 447 1000 0 0 0 0  
154 生山家 1442 442 1000 0 0 0 0  
155 青柳 1436 436 1000 0 0 0 0  
156 サクライニングロゲ部ー 1433 0 0 433 1000 0 0  
157 うにいくらほや三陸三昧! 1431 0 0 0 0 431 1000  
157 じぇじぇじぇ三陸大好き三陸三昧 1431 0 0 0 0 431 1000  
159 86 1419 419 1000 0 0 0 0  
160 株式会社 東晃 1409 409 1000 0 0 0 0  
161 ひかりんご 1404 0 0 0 0 404 1000  
162 ちったさん 1398 398 1000 0 0 0 0  
163 競泳チーム 1397 397 1000 0 0 0 0  
164 クラベッチ 1388 0 0 388 1000 0 0  
165 のすけ 1375 375 1000 0 0 0 0  
166 すいすいトレイルズ 1374 374 1000 0 0 0 0  
167 コネクト岩泉プロジェクト チームB 1348 0 0 348 1000 0 0  
168 mackymonkey 1335 0 0 335 1000 0 0  
169 モフモフずぅこちゃん 1313 313 1000 0 0 0 0  
170 明星大学まちもりA 1298 298 1000 0 0 0 0  
171 ことり 1263 263 1000 0 0 0 0  
172 うちにオセロが来ました 1250 250 1000 0 0 0 0  
172 カワバタ 1250 0 0 250 1000 0 0  
174 3ーA 1240 0 0 240 1000 0 0  
175 teamひでき 1208 208 1000 0 0 0 0  
176 pipi 1200 200 1000 0 0 0 0  
177 チーム桐薬 1003 3 1000 0 0 0 0  
178 チーム カネダ 1000 0 1000 0 0 0 0  
178 どらごんぷく 1000 0 1000 0 0 0 0  
178 ゆとら 1000 0 1000 0 0 0 0  
181 しりとりー 0 0 0 0 0 0 0 DNS
181 チームさやまちゃ 0 0 0 0 0 0 0 DNS
181 明星大学まちもりB 0 0 0 0 0 0 0 DNS
181 チームきくちゃん 0 0 0 0 0 0 0 DNS
181 イーフリー・ココ 0 0 0 0 0 0 0 DNS
181 ゆうたゴンザレス 0 0 0 0 0 0 0 DNS
181 おべべ 0 0 0 0 0 0 0 DNS
181 ねこのおどりば3人娘 0 0 0 0 0 0 0 DNS
181 まつのっこ 0 0 0 0 0 0 0 DNS
181 YAC谷地中アルペンスキークラブ 0 0 0 0 0 0 0 DNS
181 桜組 0 0 0 0 0 0 0 DNS
181 ひつじ男子 0 0 0 0 0 0 0 DNF
181 walkers 0 0 0 0 0 0 0 DNS
181 なめネコ 0 0 0 0 0 0 0 DNS
181 やほ 0 0 0 0 0 0 0 DNS
181 teamたけのこの里 0 0 0 0 0 0 0 DNS
181 SleepingSheep 0 0 0 0 0 0 0 DNS
181 なつきち 0 0 0 0 0 0 0 DNF
181 アナザースカイ 0 0 0 0 0 0 0 DNS
181 ジャンババ 0 0 0 0 0 0 0 DNS
181 チーム山目中野 0 0 0 0 0 0 0 DNS
181 大船渡市社会人サークル アーヴァイン 0 0 0 0 0 0 0 DNS
181 おぼーず 0 0 0 0 0 0 0 DNS
181 えび 0 0 0 0 0 0 0 DNS
181 チーム ハタケヤマ 0 0 0 0 0 0 0 DNS
181 Maika & Haruka 0 0 0 0 0 0 0 DNF
181 チームNOMU 0 0 0 0 0 0 0 DNS
181 team woodbell 0 0 0 0 0 0 0 DNS
181 R&R 0 0 0 0 0 0 0 DNS
pagetop