ニュース

「フォトロゲシリーズ 2018-19」途中経過を発表

2019.03.01 シリーズ

フォトロゲシリーズ 2018-19

フォトロゲシリーズ 2018-19 (PHOTOROGAINING Series 2018-19) 、全5大会のうち、4大会が終了しました。島田大会までの途中経過を発表します。明日開催の八王子滝山にて、シリーズチャンピオンが決定します!

詳しいルールはこちらをご覧ください。https://photorogaining.com/593/

参加P…参加ポイント。欠席、オープン参加、失格以外のすべてのチームに1大会につき1000点が与えられます。参加ポイント+大会で獲得した得点を合計したものがシリーズポイントとなります。遅刻減点は「大会で獲得した得点」から減点されますが、マイナスになった場合は0点に繰り上げられます。

問合せ先 日本フォトロゲイニング協会 E-MAIL:info@photorogaining.com または お問い合わせフォーム

順位 チーム名 シリーズ
ポイント
9/24小矢部 10/8上市 10/14草津温泉 2/24島田
獲得点 参加P 獲得点 参加P 獲得点 参加P 獲得点 参加P
1 爆走楽笑会 7247 1372 1000 1343 1000     1532 1000
2 decimo 6841 1235 1000     1417 1000 1189 1000
3 OH!さわのレディース 6205 1118 1000 1111 1000     976 1000
4 コタロー 5419         1903 1000 1516 1000
5 かーくん 4842         1326 1000 1516 1000
6 ほぼほぼ170 4551     1235 1000     1316 1000
7 やまみちせめない 4417 1245 1000 1172 1000        
8 CPMC選抜!チーム歯列矯正♪ 4379 1190 1000         1189 1000
9 FourLeafClover 4373 1197 1000         1176 1000
10 チーム羽根っこ2 4152 857 1000         1295 1000
11 旅ランJ&M 4074 1103 1000         971 1000
12 チーム堅香子 4060     824 1000     1236 1000
13 菰野三太郎 4038 1005 1000         1033 1000
14 上市駅でスイッチバック 3711 912 1000 799 1000        
15 呑んだくれ 3620 906 1000         714 1000
16 セプテンバーズ 3552 814 1000 738 1000        
17 ディスカバリー小矢部 3545 788 1000 757 1000        
18 いちふみらんらん 3534 788 1000 746 1000        
19 いちふみるんるん 3315 690 1000 625 1000        
20 大雄スポーツ倶楽部 3248 618 1000 630 1000        
21 ちんぐるま 2881         1881 1000    
22 チームのりちゃんてるちゃん 2880             1880 1000
23 ふわっとチーム 2880             1880 1000
24 かいちーず 2755     371 1000     384 1000
25 智隊 2716             1716 1000
26 高尾駅7:30 2695             1695 1000
27 S2 2687         1687 1000    
28 アラジンロゲRUN部 2664             1664 1000
29 るっちJ 2649         1649 1000    
30 チームHAYAISHI 2637 444 1000         193 1000
31 ジー部C 2571             1571 1000
32 キャノピー 2570         1570 1000    
33 TEC5 2560         1560 1000    
34 ジー部A 2548             1548 1000
35 フォレストバレー 2526         1526 1000    
36 まらそん部 2516         1516 1000    
37 神野会 2512 1512 1000            
38 red beans 2502             1502 1000
39 春日部走友隊 2501         1501 1000    
40 フィフティーズ 2484             1484 1000
41 元気軍お散歩隊 2482         1482 1000    
42 チームモンタテ 2445     1445 1000        
43 中田ランニング倶楽部 2434 1434 1000            
44 K子&うなっしー 2421     1421 1000        
45 チーム桐薬 2394         1394 1000    
46 picora 2386             1386 1000
47 ノブノブ 2371             1371 1000
48 志”まん焼き空挺団 2369         1369 1000    
49 チームASA 2330             1330 1000
50 ダンゴムシ 2318         1318 1000    
51 TEAM SHIOJI 2314             1314 1000
52 チームYUKA 2313 1313 1000            
53 EarthAngels 2302         1302 1000    
54 ゾウガメFC 2293             1293 1000
55 forest bathing 2290             1290 1000
56 TEAM8910 2286             1286 1000
57 三引両 2262             1262 1000
58 三丁目のタマ 2251         1251 1000    
59 アナザースカイ 2221             1221 1000
60 えきくら 2215 1215 1000            
61 チーム虎太郎 2205         1205 1000    
62 TEAM SORA 2203             1203 1000
63 ゆるランとやまB 2190 1190 1000            
64 B~DASH 2153             1153 1000
65 ちーむ☆らんらば 2152     1152 1000        
66 ParformAPromise 2145         1145 1000    
67 パークスクエア 2142             1142 1000
68 ワカバヤシファミリー 2141 1141 1000            
69 人見知り 2140 1140 1000            
70 azuki 2125             1125 1000
71 竹馬 2125             1125 1000
72 しぞーかおでん 2114             1114 1000
73 でこぼこさん♪ 2111     1111 1000        
74 鈴木聖也 2105             1105 1000
75 かめぐみ 2103 1103 1000            
76 ラタマキュー 2103 1103 1000            
77 fullspeed 2090         1090 1000    
78 ミドリナス島田 2077             1077 1000
79 PACガールズ 2070 1070 1000            
80 ジー部D 2056             1056 1000
81 いぐれおん 2049         1049 1000    
82 ジー部E 2046             1046 1000
83 先輩及び後輩 2039     1039 1000        
84 YU-ZEN 2029         1029 1000    
85 ナユタランニングクラブ 2028             1028 1000
86 KY2 2027         1027 1000    
87 45degrees 2024             1024 1000
88 一期一会 2016 1016 1000            
89 チーム福上 2013 1013 1000            
90 チームりゅうちゃんZ 2010     1010 1000        
91 チームゆうゆう 2007         1007 1000    
92 ゆるランとやまA 2004 1004 1000            
93 ふるふる(仮) 2003 1003 1000            
94 平野家 2001     1001 1000        
95 北陸中央病院混合チーム 1991 991 1000            
96 チームにょろにょろ 1990 990 1000            
97 1984         984 1000    
98 できればそーめん 1983     983 1000        
99 北陸のパパ 1978     978 1000        
100 金澤家SON 1975     975 1000        
101 Oh!まめーず 1965     965 1000        
102 カルカソンヌ 1963         963 1000    
103 KNOブラザーズ 1962             962 1000
104 PACエリート 1957 957 1000            
105 チーム8 1952             952 1000
106 魚津走人会 1951 951 1000            
107 上中S4243チームX 1940     940 1000        
108 ランニングエンジェルス 1936             936 1000
109 GY+TBfromY.O.C 1935 935 1000            
110 MOC 1929     929 1000        
111 チームうーちゃん 1926             926 1000
112 島田カーペンターズ 1924             924 1000
113 キボーズ 1919     919 1000        
114 チーム ちゃこ 1919             919 1000
115 カラフルキャンディーズ 1915     915 1000        
116 チームしぇいや 1912 912 1000            
117 リューキ足りない 1912 912 1000            
118 わっしー’s 1912 912 1000            
119 ササナオ 1910     910 1000        
120 中村屋A 1910     910 1000        
121 ゴーンズ 1909             909 1000
122 沿志走逢B 1909     909 1000        
123 GO WILD!! 1902             902 1000
124 LegendaryDads 1902     902 1000        
125 オオカミニオン 1902 902 1000            
126 月丸 1900         900 1000    
127 チーム石川さん 1893     893 1000        
128 お祭り男爵 1887     887 1000        
129 TEAMGODZI 1886         886 1000    
130 99 1882             882 1000
131 G&O 1878             878 1000
132 Bell 1874         874 1000    
133 ジー部B 1874             874 1000
134 しらす丼おかわり♪ 1874         874 1000    
135 なっちゃん 1871             871 1000
136 もぐもぐ食いしん坊 1866     866 1000        
137 寅さんチーム 1858 858 1000            
138 全員自由 1855 855 1000            
139 AKM154 1854 854 1000            
140 CHACO 1854             854 1000
141 則天去私 1852             852 1000
142 タートルズ 1849     849 1000        
143 ちおこ女子 1849     849 1000        
144 ましかたOL 1849     849 1000        
145 マルケンパンチ 1849             849 1000
146 PTAB 1845 845 1000            
147 チームおんせんまんじゅう 1843         843 1000    
148 チームてまき 1841         841 1000    
149 こたるな 1837             837 1000
150 それなりそーめん 1835     835 1000        
151 スポーツショップランナー 1833 833 1000            
152 登山部@三浦会 1831 831 1000            
153 B型会 1828             828 1000
154 チームあぼりん 1826         826 1000    
155 エビ女 1821             821 1000
156 team TMD 1816             816 1000
157 ラン友 1814 814 1000            
158 北野軍団 1814 814 1000            
159 テラマイケルズ 1813             813 1000
160 きなズ 1806         806 1000    
161 相模原グランツ 1806         806 1000    
162 新越部品RC 1806     806 1000        
163 トミロック+ 1806         806 1000    
164 さわやか 1805             805 1000
165 いちご 1799     799 1000        
166 べーこん 1795 795 1000            
167 ウィンズ鵜坂 1788 788 1000            
168 チーム鹿島 1788 788 1000            
169 小松女子オリエンテーリング部 1788 788 1000            
170 走る若造3人組 1788 788 1000            
171 北陸中央病院女子最速RUN部 1788 788 1000            
172 上中S4243チームY 1778     778 1000        
173 にゃんこ大戦争 1770             770 1000
174 やまちゃん 1770 770 1000            
175 gomoku 1769             769 1000
176 はとこチーム 1766     766 1000        
177 パンダとなかまたち 1766     766 1000        
178 ひるのみ部 1764         764 1000    
179 LemonDay 1761     761 1000        
180 TKO 1761             761 1000
181 約209 1761     761 1000        
182 山口家 1754         754 1000    
183 TEAMTEMPRAFR 1748     748 1000        
184 チームOHKURA 1748 748 1000            
185 チームトマート 1748 748 1000            
186 HAPY&ELF 1747 747 1000            
187 チャレンジ 1739         739 1000    
188 山カツ!スターズ 1739         739 1000    
189 チーム1073 1738 738 1000            
190 およのぼうけん 1732         732 1000    
191 ワタスケ242 1729     729 1000        
192 コッコクラブ 1723     723 1000        
193 TT兄弟 1722             722 1000
194 沿志走逢A 1721     721 1000        
195 ここん!! 1720             720 1000
196 フラペチーノ 1717             717 1000
197 うーたん 1709         709 1000    
198 チームグッディ 1706     706 1000        
199 あおた支部 1701         701 1000    
200 あずき&もなか 1701         701 1000    
201 フナッキーズ 1701         701 1000    
202 Air2018 1698         698 1000    
203 チーム風雲録 1696     696 1000        
204 チームコザル 1693     693 1000        
205 百万石うどん 1691     691 1000        
206 crown* 1690             690 1000
207 たのしんまいけ 1690 690 1000            
208 にこぱん 1690             690 1000
209 ねこ中ジャパン 1690 690 1000            
210 新井家 1690 690 1000            
211 渡辺魂 1686     686 1000        
212 不二総合ランニングクラブ 1684             684 1000
213 チームA 1682         682 1000    
214 姫ちゃん 1682         682 1000    
215 チェブとゲーナ 1681         681 1000    
216 DANNAI 1680 680 1000            
217 teamいねっち 1676 676 1000            
218 金沢LEADERS 1676 676 1000            
219 スッキリごくごく 1674             674 1000
220 Hamachii 1670     670 1000        
221 ジンベエ 1670     670 1000        
222 金澤家 1670     670 1000        
223 saku&ao 1666     666 1000        
224 かりの 1655         655 1000    
225 Dragonfly 1654             654 1000
226 ハルココロ 1650     650 1000        
227 ウォークメン 1643     643 1000        
228 ぱん太郎 1642         642 1000    
229 Ugo no Shu 1637             637 1000
230 ぐっちっち 1637             637 1000
231 ぴーなっつ! 1635             635 1000
232 TEXI 1632 632 1000            
233 Happyrunning 1630     630 1000        
234 WASA 1630     630 1000        
235 岩中のゆかいな5人組 1630     630 1000        
236 ASリターンエース 1629             629 1000
237 タルト・タタン 1629 629 1000            
238 ピロコ28 1627             627 1000
239 大大優秀 1624             624 1000
240 宇都宮ファミリー 1618 618 1000            
241 いねながん 1615         615 1000    
242 SNK 1611         611 1000    
243 テクテクトコトコ 1609 609 1000            
244 まんげきょう 1609         609 1000    
245 super brother’s☆ 1605             605 1000
246 あほのり 1600     600 1000        
247 やまさんズ 1600     600 1000        
248 加ト山部 1595 595 1000            
249 強力娘 1594             594 1000
250 くまごろう9056 1589     589 1000        
251 すみっこ 1588     588 1000        
252 のっきーズ 1588     588 1000        
253 Team NK2 1587             587 1000
254 ブルゾン平井withF 1584     584 1000        
255 ブルゾン松井withF 1584     584 1000        
256 スミチャンチ 1577         577 1000    
257 ゆるゆるR&A 1577     577 1000        
258 ROCKETS 1575     575 1000        
259 ドラゴン 1572     572 1000        
260 RUN伴ハンパねぇ 1569     569 1000        
261 m&h 1568             568 1000
262 アトまろ 1567     567 1000        
263 MMA 1564 564 1000            
264 チャンキー 1564             564 1000
265 バレー部GOLD★STARS 1564 564 1000            
266 金沢支社サブリーダー’S 1564 564 1000            
267 七人の侍 1564 564 1000            
268 わたし失敗しかしないので! 1563             563 1000
269 ユカイな仲間 1561             561 1000
270 ことりと木 1560     560 1000        
271 マウンテンハイ 1557             557 1000
272 チームポンコツ 1555 555 1000            
273 山の手AC 1554             554 1000
274 BB 1551             551 1000
275 チーム野沢 1550     550 1000        
276 西藤ファミリー 1549         549 1000    
277 チーム0157 1548             548 1000
278 ロウエイタスに会いたいです 1545     545 1000        
279 アプロス菊川 1540             540 1000
280 森のくまさん 1540             540 1000
281 Joggers 1539     539 1000        
282 ちーむブラック企業 1534     534 1000        
283 吉田シスターズ☆ 1532 532 1000            
284 つくしんぼ 1530             530 1000
285 おおかみチルドレン 1529     529 1000        
286 アッキーと愉快な仲間達 1527     527 1000        
287 ねぇさんず 1527     527 1000        
288 tobi 1524     524 1000        
289 ちーむおぎちゃんず 1523     523 1000        
290 ゼウス団 1522     522 1000        
291 チームたなか 1522     522 1000        
292 チームひまわり 1519     519 1000        
293 ビーサン☆ 1519 519 1000            
294 もりたさんとちょっとブラックな仲間たち 1519     519 1000        
295 今まで本当にありがとう宮崎さん! 1519 519 1000            
296 こまちゃんず 1517             517 1000
297 ゆちゃ 1515             515 1000
298 北陸中央病院女子リハチーム 1515 515 1000            
299 AmeDora 1514         514 1000    
300 TYC 1514     514 1000        
301 テディ・ロビンソン 1512     512 1000        
302 ヴィヴィアナ 1506     506 1000        
303 ゆるゆる富山トレッキング 1506     506 1000        
304 チーム伊東 1503     503 1000        
305 OGAWAKE 1501             501 1000
306 ちーむなかしま 1500     500 1000        
307 1年1組 なかよしチーム 1499             499 1000
308 新越部品WC 1494     494 1000        
309 ライスマウンテン 1494     494 1000        
310 Wひーちゃん 1493             493 1000
311 ラピート 1493             493 1000
312 チームやん探検 1492             492 1000
313 ヒララーズ 1491             491 1000
314 ゆるゆるそーめん 1488     488 1000        
315 4ピース 1484     484 1000        
316 好きです上市! 1484     484 1000        
317 にこにこ4 1484     484 1000        
318 ほくまる 1477     477 1000        
319 ritz 1466     466 1000        
320 san 1466     466 1000        
321 2Forest 1465             465 1000
322 チーム前川 1464     464 1000        
323 チーム宮 1464     464 1000        
324 1456     456 1000        
325 バンビ 1456             456 1000
326 ドン・ゴンド 1453     453 1000        
327 はいちーず 1450             450 1000
328 りくひめ 1449     449 1000        
329 てんまAC 1443             443 1000
330 コマキング 1442 442 1000            
331 四つ葉のクローバー 1441     441 1000        
332 朝活@富山Aチーム 1438     438 1000        
333 朝活‘@富山Bチーム 1438     438 1000        
334 チームヤマト 1433     433 1000        
335 ふぉると 1431     431 1000        
336 米井建設 1431     431 1000        
337 ルパンとフジコ 1431     431 1000        
338 いちど3組 1430             430 1000
339 チェッカーズ 1430             430 1000
340 スチロゲ部 Bチーム 1415             415 1000
341 teamS.R.K 1413     413 1000        
342 ニシオファミリー 1401             401 1000
343 松宮ちゃんチーム 1400     400 1000        
344 永遠のチキン南蛮 1398     398 1000        
345 上中S4243チームZ 1393     393 1000        
346 ゆっくりいこまいけ北中run部 1392 392 1000            
347 team 川-e-ne 1388             388 1000
348 プップーCHIHIRO 1387             387 1000
349 お父さんゴリラと猛獣使い達 1380             380 1000
350 チーム優雅 1378     378 1000        
351 美咲 1377             377 1000
352 まるのうち走ろう会 1371     371 1000        
353 チームぼんさん 1367             367 1000
354 ヒデ&ミヨ 1367             367 1000
355 上市町社協げんきーず 1365     365 1000        
356 トコちゃん 1364             364 1000
357 テンダーマン 1361     361 1000        
358 ニャンコ先生 1361     361 1000        
359 スチロゲ部 Aチーム 1360             360 1000
360 YYKA.SE 1358     358 1000        
361 チーム・アプリコット 1357 357 1000            
362 チームハリー 1355 355 1000            
363 なおちー 1355 355 1000            
364 やるきげんきともき 1351     351 1000        
365 中村屋B 1350     350 1000        
366 磐田ちゃんず 1348             348 1000
367 マヨネーズ 1345             345 1000
368 ぴょんまるぴっぴ 1334             334 1000
369 H&N 1330 330 1000            
370 富士化学スポーツ同好会A 1327     327 1000        
371 富士化学スポーツ同好会B 1327     327 1000        
372 前田ブラザーズ(富士化学) 1327     327 1000        
373 SEAAaaaaN☆彡 1325     325 1000        
374 りんちゃん 1323             323 1000
375 FMB4 1315     315 1000        
376 ちゃーがんじゅう 1307             307 1000
377 ミケ 1306             306 1000
378 上市SSSしのっぴー 1295     295 1000        
379 上市SSSみっちょ 1295     295 1000        
380 上市SSSミポ 1295     295 1000        
381 チームごろー 1295             295 1000
382 ちーむねりけし 1272     272 1000        
383 ゆっきーず 1271             271 1000
384 チームエイト 1265 265 1000            
385 山援隊 1264             264 1000
386 静バド 1254             254 1000
387 onnosuke 1253             253 1000
388 チームうめはら 1252     252 1000        
389 地元法人マーチオークシー 1252             252 1000
390 チームKDM 1251 251 1000            
391 秘密結社ブランケット 1246             246 1000
392 タキマコhub 1230             230 1000
393 燃焼Boys 1230             230 1000
394 Fの輪 1214     214 1000        
395 シニア金沢 1141 141 1000            
396 いちゃりばちょーでー 1124             124 1000
397 マルクスアウレリウスアントニヌス 1114             114 1000
398 チームいつものBARで 1098     98 1000        
399 ヒットマン 1000               1000
400 ラントモ 1000       1000        
401 観光戦隊小矢部ってアウトレット以外なにあるんジャー 1000   1000            
402 北中富木合同チーム 1000   1000            
403 1回目                  
404 GOLDWINチームS                  
405 オリーブ                  
406 チームのろのろ                  
407 チームパンダ                  
408 ちびさんず                  
409 何処でもくつろぐ人達                  
410 山本組                  
411 藤枝東 西部トレセン                  
pagetop