おせんべ草加フォトロゲイン(埼玉)3h
2017/04/01(土) Posted in 関東
基本情報
大会名 | おせんべ草加フォトロゲイン |
---|---|
開催日 | 2017/4/1(土) |
公式サイト | http://enjoy1.bb-east.ne.jp/~osenbe.soka/osenbesoka/index.html |
競技情報
競技時間 | 3時間 |
---|---|
クラスカテゴリー | 男子、女子および混合。それぞれにランとウォークのコース設定あり。個人参加可。 |
地図情報 | A3版1枚、縮尺1:25000、等高線間隔10m (国土地理院 1:25000地形図を加筆修正) |
チェックポイント数 | 約50箇所 |
特記事項 | 個人参加可。徒歩のみのカテゴリーを設置して電車とバスの利用を許可。また全参加者を対象に草加せんべい購入ポイントを一度だけ付与。 |
タイムテーブル
タイムテーブル |
9:30~ 受付開始(地図を配布~作戦タイム) 10:00 開会・競技説明 10:20~10:40 初心者説明会 11:00 スタート 14:00 フィニッシュ 14:30頃 3時間の部:表彰 |
---|
開催地
大会会場 | 草加商工会議所会館 |
---|---|
会場の住所 | 草加市中央2-16-10 |
参加情報
チーム人数 | 1~4人 |
---|---|
参加資格 | 中学生以下は高校生以上の方とチームを組んで参加 |
定員 | 100人 |
表彰 | 各カテゴリー1位と適宜特別賞を設定予定 |
参加者の持参品 | 筆記用具、電卓、保険証、コンパス |
コンパスのレンタル | なし |
参加費 | 2,000円(中学生以下無料) |
申込期間 | 2/1~3/27 定員になり次第締切 |
申込方法 | メール |
申込先 | osenbe.soka@gmail.com |
主催者について
主催者 | おせんべ草加フォトロゲイン実行委員会 代表 折田直哉 |
---|---|
担当者名 | 折田直哉 |
問合先 | osenbe.soka@gmail.com |
チェックポイント設定責任者 | 折田直哉 |
監修 | 折田直哉 |
後援 | |
協賛 | |
その他 |