ニュース

「フォトロゲシリーズ 2018-19」途中経過を発表

2018.10.25 シリーズ

フォトロゲシリーズ 2018-19

フォトロゲシリーズ 2018-19 (PHOTOROGAINING Series 2018-19) 、全5大会のうち、3大会が終了しました。途中経過を発表します。まだまだ逆転のチャンスあり。後半戦(2/24島田、3/2八王子滝山)へのご参加もお待ちしております!

詳しいルールはこちらをご覧ください。https://photorogaining.com/593/

参加P…参加ポイント。欠席、オープン参加、失格以外のすべてのチームに1大会につき1000点が与えられます。参加ポイント+大会で獲得した得点を合計したものがシリーズポイントとなります。遅刻減点は「大会で獲得した得点」から減点されますが、マイナスになった場合は0点に繰り上げられます。

*…シリーズ初年度のため、チーム名の細部や代表者が異なりますが、同一チームとみなされる方にはチーム統合の確認をしています。基本ルールは以下の通りです。『集計は、「チーム名」「代表者」「代表者電話番号」が一致したチームで行う。(チームで最低1名のメンバーは全大会で共通してエントリーすること。代表者はそのチームで実際に出走するメンバーとする。)』エントリーの際はご留意ください。

**…明らかな別チームで、「チーム名」の重複があった場合、末尾にアルファベットを追加して別チームとしています。

順位 チーム名 シリーズ
ポイント
9/24小矢部 10/8上市 10/14草津温泉
獲得点 参加P 獲得点 参加P 獲得点 参加P
1 爆走楽笑会 4715 1372 1000 1343 1000    
2 decimo 4652 1235 1000     1417 1000
3 やまみちせめない 4417 1245 1000 1172 1000    
4 OH!さわのレディース 4229 1118 1000 1111 1000    
5 上市駅でスイッチバック 3711 912 1000 799 1000    
6 セプテンバーズ 3552 814 1000 738 1000    
7 ディスカバリー小矢部 3545 788 1000 757 1000    
8 いちふみらんらん 3534 788 1000 746 1000    
9 いちふみるんるん 3315 690 1000 625 1000    
10 大雄スポーツ倶楽部 3248 618 1000 630 1000    
11 コタロー 2903         1903 1000
12 ちんぐるま 2881         1881 1000
13 S2 2687         1687 1000
14 るっちJ 2649         1649 1000
15 キャノピー 2570         1570 1000
16 TEC5 2560         1560 1000
17 フォレストバレー 2526         1526 1000
18 まらそん部 2516         1516 1000
19 神野会 2512 1512 1000        
20 春日部走友隊 2501         1501 1000
21 元気軍お散歩隊 2482         1482 1000
22 チームモンタテ 2445     1445 1000    
23 中田ランニング倶楽部 2434 1434 1000        
24 K子&うなっしー 2421     1421 1000    
25 チーム桐薬 2394         1394 1000
26 志”まん焼き空挺団 2369         1369 1000
27 かーくん 2326         1326 1000
28 ダンゴムシ 2318         1318 1000
29 チームYUKA 2313 1313 1000        
30 EarthAngels 2302         1302 1000
31 三丁目のタマ 2251         1251 1000
32 ほぼほぼ170 2235     1235 1000    
33 えきくら 2215 1215 1000        
34 チーム虎太郎 2205         1205 1000
35 FourLeafClover 2197 1197 1000        
36 CPMC選抜!チーム歯列矯正♪ 2190 1190 1000        
37 ゆるランとやまB 2190 1190 1000        
38 ちーむ☆らんらば 2152     1152 1000    
39 ParformAPromise 2145         1145 1000
40 ワカバヤシファミリー 2141 1141 1000        
41 人見知り 2140 1140 1000        
42 でこぼこさん♪ 2111     1111 1000    
43 かめぐみ 2103 1103 1000        
44 旅ランJ&M 2103 1103 1000        
45 ラタマキュー 2103 1103 1000        
46 fullspeed 2090         1090 1000
47 PACガールズ 2070 1070 1000        
48 いぐれおん 2049         1049 1000
49 先輩及び後輩 2039     1039 1000    
50 YU-ZEN 2029         1029 1000
51 KY2 2027         1027 1000
52 一期一会 2016 1016 1000        
53 チーム福上 2013 1013 1000        
54 チームりゅうちゃんZ 2010     1010 1000    
55 チームゆうゆう 2007         1007 1000
56 菰野三太郎 2005 1005 1000        
57 ゆるランとやまA 2004 1004 1000        
58 ふるふる(仮) 2003 1003 1000        
59 平野家 2001     1001 1000    
60 北陸中央病院混合チーム 1991 991 1000        
61 チームにょろにょろ 1990 990 1000        
62 1984         984 1000
63 できればそーめん 1983     983 1000    
64 北陸のパパ 1978     978 1000    
65 金澤家SON 1975     975 1000    
66 Oh!まめーず 1965     965 1000    
67 カルカソンヌ 1963         963 1000
68 PACエリート 1957 957 1000        
69 魚津走人会 1951 951 1000        
70 上中S4243チームX 1940     940 1000    
71 GY+TBfromY.O.C 1935 935 1000        
72 MOC 1929     929 1000    
73 キボーズ 1919     919 1000    
74 カラフルキャンディーズ 1915     915 1000    
75 チームしぇいや 1912 912 1000        
76 わっしー’s 1912 912 1000        
77 リューキ足りない 1912 912 1000        
78 ササナオ 1910     910 1000    
79 中村屋A** 1910     910 1000    
80 沿志走逢B 1909     909 1000    
81 呑んだくれ 1906 906 1000        
82 LegendaryDads 1902     902 1000    
83 オオカミニオン 1902 902 1000        
84 月丸 1900         900 1000
85 チーム石川さん 1893     893 1000    
86 お祭り男爵 1887     887 1000    
87 TEAMGODZI 1886         886 1000
88 Bell 1874         874 1000
89 しらす丼おかわり♪ 1874         874 1000
90 もぐもぐ食いしん坊 1866     866 1000    
91 寅さんチーム 1858 858 1000        
92 チーム羽根っこ2 1857 857 1000        
93 全員自由 1855 855 1000        
94 AKM154 1854 854 1000        
95 ましかたOL 1849     849 1000    
96 ちおこ女子 1849     849 1000    
97 タートルズ 1849     849 1000    
98 PTAB 1845 845 1000        
99 チームおんせんまんじゅう 1843         843 1000
100 チームてまき 1841         841 1000
101 それなりそーめん 1835     835 1000    
102 スポーツショップランナー 1833 833 1000        
103 登山部@三浦会 1831 831 1000        
104 チームあぼりん 1826         826 1000
105 チーム堅香子 1824     824 1000 0 0
106 北野軍団 1814 814 1000        
107 ラン友 1814 814 1000        
108 きなズ 1806         806 1000
109 新越部品RC 1806     806 1000    
110 トミロック+ 1806         806 1000
111 相模原グランツ 1806         806 1000
112 いちご 1799     799 1000    
113 べーこん 1795 795 1000        
114 小松女子オリエンテーリング部 1788 788 1000        
115 走る若造3人組 1788 788 1000        
116 チーム鹿島 1788 788 1000        
117 北陸中央病院女子最速RUN部 1788 788 1000        
118 ウィンズ鵜坂 1788 788 1000        
119 上中S4243チームY 1778     778 1000    
120 やまちゃん 1770 770 1000        
121 はとこチーム 1766     766 1000    
122 パンダとなかまたち 1766     766 1000    
123 ひるのみ部 1764         764 1000
124 約209 1761     761 1000    
125 LemonDay 1761     761 1000    
126 山口家 1754         754 1000
127 TEAMTEMPRAFR 1748     748 1000    
128 チームOHKURA 1748 748 1000        
129 チームトマート 1748 748 1000        
130 HAPY&ELF 1747 747 1000        
131 チャレンジ 1739         739 1000
132 山カツ!スターズ 1739         739 1000
133 チーム1073 1738 738 1000        
134 およのぼうけん 1732         732 1000
135 ワタスケ242 1729     729 1000    
136 コッコクラブ 1723     723 1000    
137 沿志走逢A 1721     721 1000    
138 うーたん 1709         709 1000
139 チームグッディ 1706     706 1000    
140 フナッキーズ 1701         701 1000
141 あずき&もなか 1701         701 1000
142 あおた支部 1701         701 1000
143 Air2018 1698         698 1000
144 チーム風雲録 1696     696 1000    
145 チームコザル 1693     693 1000    
146 百万石うどん 1691     691 1000    
147 新井家 1690 690 1000        
148 ねこ中ジャパン 1690 690 1000        
149 たのしんまいけ 1690 690 1000        
150 渡辺魂 1686     686 1000    
151 姫ちゃん 1682         682 1000
152 チームA 1682         682 1000
153 チェブとゲーナ 1681         681 1000
154 DANNAI 1680 680 1000        
155 teamいねっち 1676 676 1000        
156 金沢LEADERS 1676 676 1000        
157 Hamachii 1670     670 1000    
158 金澤家 1670     670 1000    
159 ジンベエ 1670     670 1000    
160 saku&ao 1666     666 1000    
161 かりの 1655         655 1000
162 ハルココロ 1650     650 1000    
163 ウォークメン 1643     643 1000    
164 ぱん太郎 1642         642 1000
165 TEXI 1632 632 1000        
166 WASA 1630     630 1000    
167 岩中のゆかいな5人組 1630     630 1000    
168 Happyrunning 1630     630 1000    
169 タルト・タタン 1629 629 1000        
170 宇都宮ファミリー 1618 618 1000        
171 いねながん 1615         615 1000
172 SNK 1611         611 1000
173 テクテクトコトコ 1609 609 1000        
174 まんげきょう 1609         609 1000
175 やまさんズ 1600     600 1000    
176 あほのり 1600     600 1000    
177 加ト山部 1595 595 1000        
178 くまごろう9056 1589     589 1000    
179 すみっこ 1588     588 1000    
180 のっきーズ 1588     588 1000    
181 ブルゾン平井withF 1584     584 1000    
182 ブルゾン松井withF 1584     584 1000    
183 スミチャンチ 1577         577 1000
184 ゆるゆるR&A 1577     577 1000    
185 ROCKETS 1575     575 1000    
186 ドラゴン 1572     572 1000    
187 RUN伴ハンパねぇ 1569     569 1000    
188 アトまろ 1567     567 1000    
189 金沢支社サブリーダー’S 1564 564 1000        
190 七人の侍 1564 564 1000        
191 MMA 1564 564 1000        
192 バレー部GOLD★STARS 1564 564 1000        
193 ことりと木 1560     560 1000    
194 チームポンコツ 1555 555 1000        
195 チーム野沢 1550     550 1000    
196 西藤ファミリー 1549         549 1000
197 ロウエイタスに会いたいです 1545     545 1000    
198 Joggers 1539     539 1000    
199 ちーむブラック企業 1534     534 1000    
200 吉田シスターズ☆ 1532 532 1000        
201 おおかみチルドレン 1529     529 1000    
202 ねぇさんず 1527     527 1000    
203 アッキーと愉快な仲間達 1527     527 1000    
204 tobi 1524     524 1000    
205 ちーむおぎちゃんず 1523     523 1000    
206 ゼウス団 1522     522 1000    
207 チームたなか 1522     522 1000    
208 今まで本当にありがとう宮崎さん! 1519 519 1000        
209 チームひまわり 1519     519 1000    
210 もりたさんとちょっとブラックな仲間たち 1519     519 1000    
211 ビーサン☆ 1519 519 1000        
212 北陸中央病院女子リハチーム 1515 515 1000        
213 AmeDora 1514         514 1000
214 TYC 1514     514 1000    
215 テディ・ロビンソン 1512     512 1000    
216 ヴィヴィアナ 1506     506 1000    
217 ゆるゆる富山トレッキング 1506     506 1000    
218 チーム伊東 1503     503 1000    
219 ちーむなかしま 1500     500 1000    
220 新越部品WC 1494     494 1000    
221 ライスマウンテン 1494     494 1000    
222 ゆるゆるそーめん 1488     488 1000    
223 好きです上市! 1484     484 1000    
224 にこにこ4 1484     484 1000    
225 4ピース 1484     484 1000    
226 ほくまる 1477     477 1000    
227 san 1466     466 1000    
228 ritz 1466     466 1000    
229 チーム前川 1464     464 1000    
230 チーム宮 1464     464 1000    
231 1456     456 1000    
232 ドン・ゴンド 1453     453 1000    
233 りくひめ 1449     449 1000    
234 チームHAYAISHI 1444 444 1000        
235 コマキング 1442 442 1000        
236 四つ葉のクローバー 1441     441 1000    
237 朝活@富山Aチーム 1438     438 1000    
238 朝活‘@富山Bチーム 1438     438 1000    
239 チームヤマト 1433     433 1000    
240 ルパンとフジコ 1431     431 1000    
241 ふぉると 1431     431 1000    
242 米井建設 1431     431 1000    
243 teamS.R.K 1413     413 1000    
244 松宮ちゃんチーム 1400     400 1000    
245 永遠のチキン南蛮 1398     398 1000    
246 上中S4243チームZ 1393     393 1000    
247 ゆっくりいこまいけ北中run部 1392 392 1000        
248 チーム優雅 1378     378 1000    
249 まるのうち走ろう会 1371     371 1000    
250 かいちーず 1371     371 1000    
251 上市町社協げんきーず 1365     365 1000    
252 テンダーマン 1361     361 1000    
253 ニャンコ先生 1361     361 1000    
254 YYKA.SE 1358     358 1000    
255 チーム・アプリコット 1357 357 1000        
256 なおちー 1355 355 1000        
257 チームハリー 1355 355 1000        
258 やるきげんきともき 1351     351 1000    
259 中村屋B** 1350     350 1000    
260 H&N 1330 330 1000        
261 富士化学スポーツ同好会B 1327     327 1000    
262 前田ブラザーズ(富士化学) 1327     327 1000    
263 富士化学スポーツ同好会A 1327     327 1000    
264 SEAAaaaaN☆彡 1325     325 1000    
265 FMB4 1315     315 1000    
266 上市SSSしのっぴー 1295     295 1000    
267 上市SSSみっちょ 1295     295 1000    
268 上市SSSミポ 1295     295 1000    
269 ちーむねりけし 1272     272 1000    
270 チームエイト 1265 265 1000        
271 チームうめはら 1252     252 1000    
272 チームKDM 1251 251 1000        
273 Fの輪 1214     214 1000    
274 シニア金沢 1141 141 1000        
275 チームいつものBARで 1098     98 1000    
276 観光戦隊小矢部ってアウトレット以外なにあるんジャー 1000 0 1000        
277 ラントモ 1000     0 1000    
278 北中富木合同チーム 1000 0 1000        
279 山本組 0     0 0    
280 GOLDWINチームS 0 0 0        
281 チームのろのろ 0         0 0
282 チームパンダ 0 0 0        
283 アナザースカイ 0     0 0    
284 何処でもくつろぐ人達 0         0 0
285 1回目 0     0 0    
286 ちびさんず 0 0 0        

【PDFで見る】

pagetop